Sie sind hier: Startseite » Geschäftsverteilungsplan » Bauen & Immissionsschutz » Umwelt- & Immissionsschutz » IE-Richtlinie » IE-Anlagen
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Altinger Stefan |
Standort: | 84166 Adlkofen |
Straße/Ortsteil: | Beutelhausen 2 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Attenberger Anton |
Standort: | 84149 Velden |
Straße/Ortsteil: | Raffelberg 2 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Bachner Hans |
Standort: | 84166 Adlkofen |
Straße/Ortsteil: | Obermusbach 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.11.1 |
Name/Firma: | Bauer Reinhhard |
Standort: | 84036 Kumhausen |
Straße/Ortsteil: | Niederkam 6 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Biberger Alois |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Bibelsbach 10 |
Anlage: | Gießerei |
4. BImSchV: | 3.8.1 |
Name/Firma: | BMW AG |
Standort: | 84030 Ergolding |
Straße/Ortsteil: | Meisenstraße |
Anlage: | Gießerei |
4. BImSchV: | 3.4.1 |
Name/Firma: | BMW AG |
Standort: | 84030 Ergolding |
Straße/Ortsteil: | Meisenstraße |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Büchl Richard |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Windham 2 |
Anlage: | Dachziegelwerk |
4. BImSchV: | 2.10.1 |
Name/Firma: | ERLUS Baustoffwerke |
Standort: | 84088 Neufahrn |
Straße/Ortsteil: | Hauptstraße 106 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Fischbeck Franz |
Standort: | 84149 Velden |
Straße/Ortsteil: | Geratsfurth 2 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Forsthofer Georg |
Standort: | 84076 Pfeffenhausen |
Straße/Ortsteil: | Egg 3 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.11.1 |
Name/Firma: | Fuchs & Sohn GbR |
Standort: | 84168 Aham |
Straße/Ortsteil: | Neuhausen 4 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Fuchs Georg |
Standort: | 84175 Schalkham |
Straße/Ortsteil: | Gall 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Gnambs Anton |
Standort: | 84030 Ergolding |
Straße/Ortsteil: | Lindenstraße 67 |
Anlage: | Mühle |
4. BImSchV: | 7.21 |
Name/Firma: | GoodMills Deutschland GmbH (Werk Rosenmühle) |
Standort: |
84030 Ergolding |
Straße/Ortsteil: | Meisenstraße 32 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.11.1 |
Name/Firma: | Gründl Konrad |
Standort: | 84189 Wurmsham |
Straße/Ortsteil: | Wies 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Haumberger Anita |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Penkofen 2 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Högl Christian |
Standort: | 84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Bruckbach 10 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Huber Georg |
Standort: | 84149 Velden |
Straße/Ortsteil: | Asching |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | Schweinemast |
Name/Firma: | Huber Georg |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Gatzkofen 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Kiening-Bachhuber Thomas |
Standort: | 84088 Neufahrn |
Straße/Ortsteil: | Salzburgweg 3 |
Anlage: | Abfallbehandlungsanlage |
4. BImSchV: | 8.11.1.1 |
Name/Firma: | Koslow GmbH & Co. KG |
Standort: | 84109 Wörth |
Straße/Ortsteil: | Siemensstraße 44 |
Anlage: | Ziegelei/Tunnelofenanlage |
4. BImSchV: | 2.10.1 |
Name/Firma: | Leipfinger-Bader GmbH |
Standort: | 84172 Buch am Erlbach |
Straße/Ortsteil: | Ziegeleistraße 15 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Leitenhof KG |
Standort: | 84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Am Wattenbach 3 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Luginger Franz |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Penkofen 3 |
BVT-Merkblatt: | Beste verfügbare Techniken der Intensivhaltung von Geflügel und Schweinen |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Luginger Stephan |
Standort: | 84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Gaunkofen 2 |
Anlage: | Zeitweilige Abfalllagerung |
4. BImSchV: | 8.12.1 |
Name/Firma: | Matzke Jürgen |
Standort: | 84032 Altdorf |
Straße/Ortsteil: | Sonnenring 2 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Mehler Florian |
Standort: | 84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Koislhof 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Mirlach Andreas |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Bibelsbach 14 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Paintner Peter |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Asbach |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Pirkl Andreas |
Standort: | 84175 Schalkham |
Straße/Ortsteil: | Allersbach 2 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Pöschl Josef |
Standort: | 84036 Kumhausen |
Straße/Ortsteil: | Berndorf 3 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Pritscher GbR |
Standort: | 84103 Postau |
Straße/Ortsteil: | Kreutweg 2 |
Anlage: | Masthähnchen |
4. BImSchV: | 7.1.3.1 |
Name/Firma: | Rauscheder GbR |
Standort: | 84155 Bodenkirchen |
Straße/Ortsteil: | Stetten 2 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Reindl Anton |
Standort: |
84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Ginglkofen 2 |
Anlage: | Shredderanlage |
4. BImSchV: | 8.9.1.1 |
Name/Firma: | RGW GmbH |
Standort: | 84109 Wörth |
Straße/Ortsteil: | Siemensstraße 44 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Schachl Beate |
Standort: | 84181 Neufraunhofen |
Straße/Ortsteil: | Georgenzell 3 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Schindlbeck GbR (Schindlbeck Thomas) |
Standort: | 84098 Hohenthann |
Straße/Ortsteil: | Aign 4 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.11.1 |
Name/Firma: | Schinkengold Schweinemast KG (Weigl Thomas) |
Standort: | 84076 Pfeffenhausen |
Straße/Ortsteil: | Sachsenhausen 11 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Wagner Josef |
Standort: | 84107 Weihmichl |
Straße/Ortsteil: | Unterschwendt 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.11.1 |
Name/Firma: | Schinkengold Schweinemast KG (Weigl Thomas) |
Standort: | 84076 Pfeffenhausen |
Straße/Ortsteil: | Sachsenhausen 11 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Wimmer Markus |
Standort: | 84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Gaunkofen 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.8.1 |
Name/Firma: | Wimmer Martin |
Standort: | 84051 Essenbach |
Straße/Ortsteil: | Kastanienhof 1 |
Anlage: | Schweinemast |
4. BImSchV: | 7.1.7.1 |
Name/Firma: | Schinkengold Schweinemast KG (Weigl Thomas) |
Standort: | 84088 Neufahrn |
Straße/Ortsteil: | Walpersdorf 2 |